起業後、どうやって新しい案件を獲得していくかは大きなテーマです。弊方、今日のところ一人会社ででソフト開発系のBtoBマッチングへのTRY状況を紹介いたします。
BtoBマッチングその1
敷居は低いのですが、その分、競争要し、案件応募に対してユーザの応答が得にくい傾向です。
参加資格 | 個人、法人 |
参加手順 | マッチング事業者と面談後、参加を申し込む。利用可能まで2week程度。 |
費用 | 月額固定、一月の申請数上限によって費用が定められている。 一月10件プランなら、一人会社でもまずまず支払っていける。 初期費用なし。 |
利用手順 | マッチング案件がメール配信され、希望するならWEB上で参加申請。 → ユーザさんとの交渉は早いもの順。 → その後はユーザさんと直接交渉。 |
加入期間 | 2年 |
状況 | 参加申込み:多数、受注 1件、NSD締結で発注待ち1件 |
メリット | ・参加の敷居が低い。 ・稀に大企業の案件もあり。 ・応募期間は 2week 程度と長め。 |
デメリット | ・’24.2月現在、2年前ごろからすると案件数は1/5程度に下がっている。 ・早いもの順で、すぐ応募上限に達するため、常に案件メールの監視が必要。 ・ユーザさんのヒアリングレベルは低い。文章で少ないときは2、3行。 ・一般の方の案件も多く、それらの案件の本気度は怪しい。 ・ユーザさんに連絡しても半分以上ノーレス。 ・法人さんでもソフト開発の手間を知らないため、アプリ開発予算5万円 という案件もあり。 |
その他 | ・応募数上限に達しても追加申請し、ユーザさんが許可すれば商談が可能。 ・組込ソフト案件はこれまで1件あった程度。 |
BtoBマッチングその2
まずますの敷居、自身がある案件、競合が少ないマイナ/特殊案件なら狙いやすい。選定されても理由も分からず、それがユーザニーズに合っているかは掛けです。
参加資格 | 法人のみ。一人会社でも可。 |
参加方法 | マッチング事業者と面談後、参加を申し込む。利用可能まで割と早かった。 |
費用 | 紹介1件につき固定額、一人会社でややつらいがIT専門系では安価な方。 初期費用なし。 |
利用手順 | マッチング案件がメール配信され、希望するならWEB上で参加申請。 → ユーザさんとの交渉はマッチング事業者が選定。 → その後はユーザさんと直接交渉。 |
加入期間 | 1年 |
状況 | 参加申込2件、選定2件、 選定された案件の内、ユーザさん応答なし1件、一人会社&免税事業者NG 1件 |
メリット | ・案件が多い。 ・参加しなくてもトレンド情報としても勉強になる。 |
デメリット | ・参加申込み期間は、1日程度と短い。 ・ユーザさんの受注に至らずとも、紹介料が発生。 ・ますまずの紹介料てあるが、ユーザさんと連絡がつくまでは保証していない。 ・案件内容のユーザヒアリングレベルは中。文章で20~50行といったところ。 ・発注条件のまではヒアリングされていない模様。 ・マッチング事業者で選定するためユーザさんの意向に本当に合っているか分からない。 ・紹介料以下の予算案件(費用回収できない)もある。 |
その他 | ・連絡がつかないユーザさんはフォローしてくれる。(が保証はない。) ・組込ソフト案件は稀にあり。 |
総じて共通する点は、
- ユーザさんが、業者実績から選ぶというスタイルは今のところ無いようです。実績/地域/組織規模/支払条件から、ユーザさんから選んでもらい、マッチング事業者さんは転職サービスのようにそのサポートをするのがムダが無い気がします。
- ユーザさんは無償なので気軽に合い見積や予算取りも利用されている可能もあります。過去職場では「必ず合い見積をとる」と社内規定もありました。費用承認がないと、一個人の単なる思い付きも十分ありそうです。ユーザさんへも費用を徴収した方が、よりフェアでムダのないマッチングができるのではないかと思います。
- 費用を出しているのは業者側だけです。それにしては業者側に不便で費用リスクのある仕組みとなっています。
- 業者側からの空振り率はとても高い。
売上の何%で成功報酬タイプのマッチング事業者さんもあり面談だけしました。ヒアリング内容もA4びっちりで素晴らしく、受注に関しては3者間でフェアですが、初期費用と月費用も別払いなのでとて厳しいです。毎月サーバ利用費で一万円以下で、売上時にユーザと業者双方から成功報酬というスタイルが理想ですが、売上が生じるまで時間がかるリスクがあります。難しいですね。行政のサービスなどもあるらしいのでTRYしていきたいと思います。
以上、新しくソフト開発で事業をされる方の参考まで。